Nghiên cứu thị trường
Thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo
Do nhu cầu mua vay các dự án bất động sản của khách hàng càng ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã biên soạn và làm ra ứng dụng ( Plugin ) bảng tính lãi suất vay trực tiếp trên website cho khách hàng tiện sử dụng, cũng như dễ dàng am hiểu về số tiền mình vay một cách nhanh, chuẩn xác nhất. Ứng dụng vay ngân hàng áp dụng cho tất cả các vấn đề về lãi suất vay từ các BĐS gồm : Căn hộ, đất nền, nhà phố, biệt thự..v.v
Nếu bạn mua đất mua nhà thì tốt nhất là nên có đủ điều kiện trước. Những người tái tài trợ cho căn nhà của họ sẽ có cơ hội tốt nhất cho các lựa chọn và điều kiện có mức giá tốt nhất bằng cách hội đủ điều kiện trước.
Bảng tính lãi suất vay ngân hàng:
[laisuat]
Một lần nữa, chúng tôi tin chắc về tiềm năng phát triển rất mạnh của khu vực trong giai đoạn sắp tới. Quý khách có nhu cầu đầu tư, mua ở, tích lũy tài sản tại khu vực này hãy gọi trực tiếp cho đội ngũ của chúng tôi với hơn 12 năm làm các dự án từ đất nền, nhà phố biệt thự, căn hộ chung cư sẽ giúp khách hàng được nhiều thông tin bổ ích trước khi lựa chọn dự án nào phù hợp .
Hotline : 0905 8888 90
Số tiền gửi:
Kỳ hạn:
Ngân hàng | Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKH | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
0.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6 | 5.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | |
1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
0.7 | 5 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | |
1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | |
1 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | |
0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | |
0 | 5.3 | 5.35 | 5.5 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 7.5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.75 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
0.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7 | |
0 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 8.4 | 7 | 7.3 | 7.4 | |
0.25 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | |
0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.35 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | |
1 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 6.55 | 6.55 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
0.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | |
0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |
0 | 5 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | |
0.5 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 | |
0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.25 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | |
0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | |
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | |
0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | |
1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | |
KKH | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | ||||
Agribank | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - | |||
Bảo Việt | 0.8 | 4.8 | 5 | 6.85 | 6.9 | 7.95 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
BIDV | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
DongABank | 0.29 | 5 | 5 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
Eximbank | 0.2 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8 | |||
MaritimeBank | - | 5 | 5 | 6.85 | 6.95 | 7.05 | 7.45 | 7.55 | 7.55 | |||
OCB | 0.5 | 4.8 | 5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | |||
Ocean Bank | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | |||
SHB | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | |||
VIB | 0.8 | 5 | 5 | 7.3 | 7.4 | 7.59 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||
Vietcombank | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
VietinBank | 0.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực nhà đất, bất động sản, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được khoản vay mua nhà phù hợp ở mức tuyệt vời.
Theo dõi giá trị ước tính của ngôi nhà của bạn và giữ liên lạc với thị trường địa phương của bạn.